上原彩子オフィシャルサイト



リザルト

2009PRGRレディス優勝 2008フジサンケイ優勝

2010

開催日 トーナメント 順位 R1 R2 R3 R4 合計 スコア
3/05 - 3/07 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 7T 69 70 74   213 -3
3/12 - 3/14 ヨコハマタイヤ ゴルフトーナメント PRGRレディスカップ 26T 74 69 71   214 -2
3/19 - 3/21 Tポイントレディス ゴルフトーナメント 17T 73 73 73   219 +3
4/02 - 4/04 ヤマハレディースオープン葛城 予選落 76 82     158 +14
4/09 - 4/11 スタジオアリス女子オープン 13T 75 73 72   220 +4
4/16 - 4/18 西陣レディスクラシック 予選落 75 74     149 +5
4/23 - 4/25 フジサンケイレディスクラシック 8T 73 69 71   213 -3
4/30 - 5/02 サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント 20T 73 73 72   218 +2
5/06 - 5/09 ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ 22T 76 74 73 71 294 +6
5/14 - 5/16 フンドーキンレディース 41T 75 72 75   222 +6
5/21 - 5/23 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 10 70 71 69   210 -6
5/28 - 5/30 ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2 71 70 71   212 -4
6/04 - 6/06 リゾートトラストレディス 予選落 75 74     149 +5
6/10 - 6/13 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 5T 68 77 70 74 289 +1
6/18 - 6/20 ニチレイレディス 26T 69 73 74   216 0
7/02 - 7/04 日医工女子オープンゴルフトーナメント 17T 70 74 73   217 +1
7/09 - 7/11 明治チョコレートカップ 9T 71 70 70   211 -5
7/16 - 7/18 スタンレーレディスゴルフトーナメント 16T 70 74 72   216 0
7/22 - 7/25 Evian Masters (LPGA/LET ツアー) 31T 76 71 69 70 286 -2
                 
                 

上原彩子 ゆんたく on the Green

ピンクリボン活動