ゆび募金活動
「ゆび募金」とは、特定非営利活動法人ジャパン・カインドネス協会(以下、「JK協会」と言います。)が行う、自動販売機を通じた社会貢献活動のことです。

「彩子のゆび募金活動」とは
自動販売機オーナー(以下、「ロケオーナー」と言います。)様に上原彩子の社会貢献活動にご賛同いただき、JK協会様とタイアップすることにより、自動販売機での売上の一部(1本あたり2円)を上原彩子が指定する団体へチャリティするという活動です。
チャリティ状況報告
チャリティ総額(2020年12月末現在)
12,817,058円
寄付先

(2)NPO法人 沖縄・球美の里 - 福島の子ども保養プロジェクト in 久米島
福島の原発事故によって被災した子供たちの健康維持を支援する団体。
http://kuminosato.net/
【寄付金総額】3,135,446円 >> 内訳
(3)日本赤十字社
東北地方太平洋沖地震に伴い、被災された方々への支援のため、日本赤十字社を通じて義援金として寄付致しました(2011年1月~8月)。
【寄付金総額】265,959円 >> >> 内訳
内訳
(1) 日本対がん協会
2020年
1月: | 62,492円 |
2月: | 58,403円 |
3月: | 62,137円 |
4月: | 56,542円 |
5月: | 53,669円 |
6月: | 69,923円 |
7月: | 80,724円 |
8月: | 77,988円 |
9月: | 74,150円 |
10月: | 71,746円 |
11月: | 58,304円 |
12月: | 61,516円 |
2019年
1月: | 67,238円 |
2月: | 62,189円 |
3月: | 63,421円 |
4月: | 68,058円 |
5月: | 69,556円 |
6月: | 73,846円 |
7月: | 79,545円 |
8月: | 81,407円 |
9月: | 72,629円 |
10月: | 75,516円 |
11月: | 65,030円 |
12月: | 67,609円 |
2018年
1月: | 76,086円 |
2月: | 65,679円 |
3月: | 74,465円 |
4月: | 70,096円 |
5月: | 74,671円 |
6月: | 79,335円 |
7月: | 86,234円 |
8月: | 87,819円 |
9月: | 77,195円 |
10月: | 80,205円 |
11月: | 77,681円 |
12月: | 73,216円 |
2017年
1月: | 62,986円 |
2月: | 71,538円 |
3月: | 83,477円 |
4月: | 72,702円 |
5月: | 80,512円 |
6月: | 95,394円 |
7月: | 94,567円 |
8月: | 99,732円 |
9月: | 95,650円 |
10月: | 92,568円 |
11月: | 88,826円 |
12月: | 82,520円 |
2016年
1月: | 59,685円 |
2月: | 58,531円 |
3月: | 70,939円 |
4月: | 69,924円 |
5月: | 65,836円 |
6月: | 82,908円 |
7月: | 79,654円 |
8月: | 86,092円 |
9月: | 81,537円 |
10月: | 71,437円 |
11月: | 69,429円 |
12月: | 69,953円 |
2015年
1月: | 65,317円 |
2月: | 63,337円 |
3月: | 69,009円 |
4月: | 66,741円 |
5月: | 66,746円 |
6月: | 76,416円 |
7月: | 83,285円 |
8月: | 78,686円 |
9月: | 70,211円 |
10月: | 72,263円 |
11月: | 61,925円 |
12月: | 66,033円 |
2014年
1月: | 65,470円 |
2月: | 61,440円 |
3月: | 67,232円 |
4月: | 83,350円 |
5月: | 78,168円 |
6月: | 91,016円 |
7月: | 101,284円 |
8月: | 88,534円 |
9月: | 88,606円 |
10月: | 92,098円 |
11月: | 70,690円 |
12月: | 79,330円 |
2013年
1月: | 83,036円 |
2月: | 83,072円 |
3月: | 88,822円 |
4月: | 94,732円 |
5月: | 76,012円 |
6月: | 76,056円 |
7月: | 90,930円 |
8月: | 86,604円 |
9月: | 78,336円 |
10月: | 82,096円 |
11月: | 67,794円 |
12月: | 68,384円 |
2012年
1月: | 65,908円 |
2月: | 67,306円 |
3月: | 68,956円 |
4月: | 69,988円 |
5月: | 82,056円 |
6月: | 84,974円 |
7月: | 94,664円 |
8月: | 103,460円 |
9月: | 97,670円 |
10月: | 101,038円 |
11月: | 87,910円 |
12月: | 86,078円 |
2011年
1月: | 25,640円 |
2月: | 26,020円 |
3月: | 32,542円 |
4月: | 31,553円 |
5月: | 29,680円 |
6月: | 39,190円 |
7月: | 40,815円 |
8月: | 40,519円 |
9月: | 74,744円 |
10月: | 70,342円 |
11月: | 66,736円 |
12月: | 67,186円 |
2010年
1月: | 25,560円 |
2月: | 23,882円 |
3月: | 32,170円 |
4月: | 33,260円 |
5月: | 37,508円 |
6月: | 47,578円 |
7月: | 52,788円 |
8月: | 55,768円 |
9月: | 52,116円 |
10月: | 56,030円 |
11月: | 52,422円 |
12月: | 57,564円 |
2009年
1月: | ― |
2月: | ― |
3月: | ― |
4月: | ― |
5月: | 1,432円 |
6月: | 4,150円 |
7月: | 10,914円 |
8月: | 15,378円 |
9月: | 15,454円 |
10月: | 16,290円 |
11月: | 22,418円 |
12月: | 22,218円 |
(2) NPO法人 沖縄・球美の里
2020年
1月: | 25,467円 |
2月: | 26,979円 |
3月: | 26,329円 |
4月: | 27,186円 |
5月: | 26,036円 |
6月: | 33,196円 |
7月: | 33,702円 |
8月: | 38,146円 |
9月: | 35,396円 |
10月: | 33,208円 |
11月: | 27,760円 |
12月: | 29,608円 |
2019年
1月: | 28,264円 |
2月: | 26,896円 |
3月: | 28,394円 |
4月: | 31,034円 |
5月: | 30,314円 |
6月: | 32,530円 |
7月: | 32,361円 |
8月: | 37,957円 |
9月: | 31,457円 |
10月: | 30,856円 |
11月: | 27,114円 |
12月: | 30,003円 |
2018年
1月: | 26,889円 |
2月: | 27,017円 |
3月: | 30,964円 |
4月: | 32,642円 |
5月: | 33,507円 |
6月: | 34,172円 |
7月: | 39,536円 |
8月: | 39,631円 |
9月: | 33,637円 |
10月: | 35,523円 |
11月: | 30,847円 |
12月: | 35,523円 |
2017年
1月: | 28,593円 |
2月: | 30,194円 |
3月: | 32,568円 |
4月: | 29,942円 |
5月: | 32,685円 |
6月: | 36,152円 |
7月: | 37,089円 |
8月: | 37,376円 |
9月: | 31,558円 |
10月: | 31,783円 |
11月: | 30,197円 |
12月: | 30,534円 |
2016年
1月: | 28,952円 |
2月: | 30,824円 |
3月: | 32,213円 |
4月: | 33,694円 |
5月: | 32,539円 |
6月: | 36,369円 |
7月: | 34,319円 |
8月: | 41,782円 |
9月: | 35,207円 |
10月: | 32,559円 |
11月: | 32,915円 |
12月: | 33,011円 |
2015年
1月: | 32,662円 |
2月: | 30,012円 |
3月: | 35,048円 |
4月: | 35,486円 |
5月: | 39,084円 |
6月: | 42,618円 |
7月: | 42,576円 |
8月: | 42,878円 |
9月: | 37,034円 |
10月: | 39,056円 |
11月: | 35,206円 |
12月: | 37,800円 |
2014年
1月: | 39,402円 |
2月: | 33,018円 |
3月: | 36,262円 |
4月: | 36,838円 |
5月: | 39,916円 |
6月: | 43,446円 |
7月: | 48,082円 |
8月: | 47,982円 |
9月: | 37,134円 |
10月: | 40,350円 |
11月: | 32,968円 |
12月: | 34,796円 |
2013年
1月: | ― |
2月: | ― |
3月: | ― |
4月: | 2,734円 |
5月: | 26,460円 |
6月: | 33,838円 |
7月: | 38,282円 |
8月: | 42,498円 |
9月: | 38,620円 |
10月: | 40,646円 |
11月: | 32,744円 |
12月: | 36,834円 |
(3) 日本赤十字社
2011年
1月: | 25,640円 |
2月: | 26,020円 |
3月: | 32,542円 |
4月: | 31,553円 |
5月: | 29,680円 |
6月: | 39,190円 |
7月: | 40,815円 |
8月: | 40,519円 |
9月: | ― |
10月: | ― |
11月: | ― |
12月: | ― |
ロケオーナー様募集!
上原彩子の社会貢献にご賛同いただき、自動販売機を設置し、売上の一部を寄付してもよいという個人・法人様を募集しています。ご連絡をいただきますと詳しくご説明致します。
お問い合わせは こちら からお願い致します。